产品类别: 查看更多产品列表
-
Yuda Product
Contact Us
江苏省张家港市凤凰镇韩国工业园长江路8号(七侠产业园内) 13952447308 051258793676Email:chinamachine@qq.com
低压半无油活塞空压机
关注度: 4515
1
产品描述
参数
低压半无油系列,四个机型可选。
序号 | 型号 | 排气量m3/min | 排气压力MPa | 电机功率kW | 外形尺寸mm | 净重KG |
1 | WW-0.8/9 | 0.8 | 0.9 | 7.5 | 1900*800*1630 | 700 |
2 | WW-1.0/9 | 1.0 | 0.9 | 9 | 1900*800*1630 | 700 |
3 | WW-1.25/9 | 1.25 | 0.9 | 11 | 1900*800*1630 | 740 |
4 | WW-1.4/9 | 1.4 | 0.9 | 15 | 1900*800*1630 | 760 |
5 | WW-1.6/9 | 1.6 | 0.9 | 15 | 1900*800*1630 | 760 |
序号 | 型号 | 排气量m3/min | 排气压力MPa | 电机功率kW | 外形尺寸mm | 净重KG |
1 | 2-WW-1.6/9 | 1.6 | 0.9 | 2*7.5 | 2150*1770*1700 | 1140 |
2 | 2-WW-2.0/9 | 2.0 | 0.9 | 2*9 | 2150*1770*1700 | 1150 |
3 | 2-WW-2.5/9 | 2.5 | 0.9 | 2*11 | 2150*1770*1700 | 1215 |
4 | 2-WW-2.8/9 | 2.8 | 0.9 | 2*15 | 2150*1770*1700 | 1250 |
5 | 2-WW-3.2/9 | 3.2 | 0.9 | 2*15 | 2150*1770*1700 | 1250 |
序号 | 型号 | 排气量m3/min | 排气压力MPa | 电机功率kW | 外形尺寸mm | 净重KG |
1 | ZW-0.11/7 | 0.11 | 0.7 | 1.1 | 1080*425*1040 | 140 |
2 | ZW-0.15/7 | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 1080*425*1040 | 143 |
型号 | 排气量 | 排气压力 | 电机功率 | 转速 | 外型尺寸(长x宽x高) | 重量 | |
(M3/min) | (Bar) | (Kw) | (r.p.m) | (mm) | (Kg) | ||
W型压缩机组 | 2-W-4.0/10 | 4 | 10 | 2*15 | 1050 | 2050*1530*1500 | 1060 |
2-W-6.0/10 | 6 | 10 | 2*22 | 1100 | 2150*1400*1550 | 1440 | |
3-W-9.0/10 | 9 | 10 | 3*22 | 1100 | 2800*2000*1200 | 2100 |
扫二维码用手机看
上一个
下一个
没有了!
Product
About Us
扫一扫微信公众号
Copyright © 2018-2025 苏州玉达压缩机有限公司 All Rights Reserved.