产品类别: 查看更多产品列表
-
Yuda Product
Contact Us
江苏省张家港市凤凰镇韩国工业园长江路8号(七侠产业园内) 13952447308 051258793676Email:chinamachine@qq.com
低压活塞式VW型空压机
关注度: 2437
1
产品描述
参数
低压活塞式VW型空压机
型号 | 排气量(M³/min) | 排气压力(Bar) | 电机功率(Kw) | 转速(R.p.m) | 外型尺寸(mm) | 重量(Kg) |
V-0.6/10 | 0.6 | 10 | 4 | 710 | 1720×820×1450 | 450 |
v-0.8/12.5 | 0.8 | 12.5 | 7.5 | 910 | 1465×680×1130 | 357 |
V-1.0/10 | 1.0 | 10 | 7.5 | 720 | 1480×850×1580 | 480 |
V-1.0/12 | 1.2 | 10 | 7.5 | 830 | 1730×610×1320 | 405 |
V-0.8/18 | 0.8 | 18 | 9 | 720 | 1730×610×1320 | 405 |
V-1.3/10 | 1.3 | 10 | 11 | 1050 | 1720×750×1340 | 530 |
w-2.0/8 | 2.0 | 8 | 15 | 1000 | 1700×760×1440 | 505 |
w-2.5/10 | 2.5 | 10 | 22 | 940 | 1840×870×1550 | 760 |
w-1.6/12.5 | 1.6 | 12.5 | 15 | 950 | 1700×760×1440 | 550 |
w-2.6/14 | 2.6 | 14 | 25 | 1020 | 1850×820×1560 | 770 |
w-2.2/12 | 2.2 | 12 | 22 | 980 | 1840×870×1550 | 772 |
w-3.0/12 | 3.0 | 12 | 22 | 1100 | 1840×870×1550 | 765 |
扫二维码用手机看
Product
About Us
扫一扫微信公众号
Copyright © 2018-2025 苏州玉达压缩机有限公司 All Rights Reserved.