产品类别: 查看更多产品列表
-
Yuda Product
-
Screw Air Compressor
-
Piston Air Compressor
-
Post Processing System
-
Air Compressor Parts
-
Yuda NEWS
Contact Us
No. 8, Changjiang Road, South Korea Industrial Park, Phoenix Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province (in Qixia Industrial Park) +86 133 9419 1191 86-0512 5676-2808Email:yd@ydcompressor.cn
High Inlet Temperature Air-cooled Refrigration Air Dryer
关注度: 1767
33434343 222
1
产品描述
参数
High Inlet Temperature Air-cooled Refrigration Air Dryer
规格型号 | 处理气量 | 电源电压 | 冷凝器 | 压缩机功率 | 风机功率 | 外形尺寸 | 空气接口 | 净重 |
MODEL | CAPACITY | P.SUPP. | CONDENSOR | COMPRESSOR | FAN MOTOR | DIMENSIONS(mm) | AIR CONN | NW |
Nm³/min | V/PH/Hz | 风冷式 AIR COOLED | HP | W | L(长)W(宽)H 高 | kg | ||
NTGM-1H | 1 | 220/1/50 | 1月1日 | 90 | 650 450 660 | Rc3/4" | 58 | |
NTGM-2H | 2 | 220/1/50 | 1 | 80+90 | 650 500 860 | Rc1" | 75 | |
NTGM-3H | 3 | 220/1/50 | 1.1 | 90+120 | 670 550 970 | Rc1½" | 93 | |
NTGM-4.5H | 4.5 | 220/1/50 | 1.1 | 90+120 | 650 500 1180 | Rc1½" | 121 | |
NTGM-6H | 6 | 220/1/50 | 2 | 120+120 | 800 550 1260 | Rc1½" | 149 | |
NTGM-8H | 8 | 220/1/50 | 2 | 180+180 | 950 600 1280 | Rc2" | 170 | |
NTGM-10H | 10 | 220/1/50 | 2.5 | 180+250 | 1060 600 1320 | Rc2" | 203 | |
NTGM-13H | 13 | 380/3/50 | 3 | 2*120+2*120 | 1250 600 1300 | Rc2" | 245 | |
NTGM-15H | 15 | 380/3/50 | 3 | 2*120+2*120 | 1350 600 1360 | Rc2½" | 305 | |
NTGM-20H | 20 | 380/3/50 | 4 | 2*120+2*180 | 1600 700 1600 | DN65法兰 | 360 | |
NTGM-25H | 25 | 380/3/50 | 5 | 2*120+2*180 | 1700 830 1760 | DN65法兰 | 460 | |
NTGM-30H | 30 | 380/3/50 | 6 | 2*180+2*180 | 1800 850 1880 | DN80法兰 | 510 | |
NTGM-40H | 40 | 380/3/50 | 8 | 2*250+4*120 | 1800 900 2030 | DN80法兰 | 630 | |
NTGM-50H | 50 | 380/3/50 | 10 | 2*250+4*180 | 1800 900 2050 | DN100法兰 | 690 | |
NTGM-60H | 60 | 380/3/50 | 12 | 4*180+4+180 | 1850 1000 2350 | DN100法兰 | 840 |
扫二维码用手机看
Contact Us
Add:No. 8, Changjiang Road, South Korea Industrial Park, Phoenix Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province (in Qixia Industrial Park)
Tel: 86-0512 5676-2808 +86 133 9419 1191 Email:yd@ydcompressor.cn
News
扫一扫微信公众号
Copyright © 2018-2020 Suzhou Yuda Compressor Co., Ltd. All Rights Reserved.