产品类别: 查看更多产品列表
-
Yuda Product
-
Screw Air Compressor
-
Piston Air Compressor
-
Post Processing System
-
Air Compressor Parts
-
Yuda NEWS
Contact Us
No. 8, Changjiang Road, South Korea Industrial Park, Phoenix Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province (in Qixia Industrial Park) +86 133 9419 1191 86-0512 5676-2808Email:yd@ydcompressor.cn
Normal Inlet Temperature Water-cooled Refrigration Air Dryer
关注度: 6735
33434343 222
1
产品描述
参数
低压常温风冷型冷干机
规格型号 | 处理气量 | 电源电压 | 冷凝器 | 压缩机功率 | 风机功率 | 外形尺寸 | 空气接口 | 净重 |
MODEL | CAPACITY | P.SUPP. | CONDENSOR | COMPRESSOR | FAN MOTOR | DIMENSIONS(mm) | AIR CONN | NW |
Nm³/min | V/PH/Hz | 风冷式 AIR COOLED | HP | W | L(长)W(宽)H(高) | kg | ||
NTGM-1 | 1 | 220/1/50 | ½ | 80 | 580 400 580 | Rc3/4" | 45 | |
NTGM-2 | 2 | 220/1/50 | 1 | 90 | 650 450 660 | Rc1" | 58 | |
NTGM-3 | 3 | 220/1/50 | 1.1 | 120 | 650 500 710 | Rc1½" | 69 | |
NTGM-4.5 | 4.5 | 220/1/50 | 1.1 | 120 | 650 500 910 | Rc1½" | 95 | |
NTGM-6 | 6 | 220/1/50 | 2 | 120 | 800 550 970 | Rc1½" | 123 | |
NTGM-8 | 8 | 220/1/50 | 2 | 180 | 950 550 970 | Rc2" | 133 | |
NTGM-10 | 10 | 220/1/50 | 2.5 | 180 | 1060 550 1030 | Rc2" | 151 | |
NTGM-13 | 13 | 380/3/50 | 3 | 2*120 | 1250 600 920 | Rc2" | 185 | |
NTGM-15 | 15 | 380/3/50 | 3 | 2*120 | 1350 600 1140 | Rc2½" | 245 | |
NTGM-20 | 20 | 380/3/50 | 4 | 2*180 | 1600 650 1300 | DN65法兰 | 288 | |
NTGM-25 | 25 | 380/3/50 | 5 | 2*180 | 1700 830 1550 | DN65法兰 | 380 | |
NTGM-30 | 30 | 380/3/50 | 6 | 2*180 | 1800 850 1550 | DN80法兰 | 420 | |
NTGM-40 | 40 | 380/3/50 | 8 | 4*120 | 1800 850 1650 | DN80法兰 | 530 | |
NTGM-50 | 50 | 380/3/50 | 10 | 4*180 | 1800 900 1750 | DN100法兰 | 580 | |
NTGM-60 | 60 | 380/3/50 | 12 | 4*180 | 1850 900 1850 | DN100法兰 | 660 |
扫二维码用手机看
Contact Us
Add:No. 8, Changjiang Road, South Korea Industrial Park, Phoenix Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province (in Qixia Industrial Park)
Tel: 86-0512 5676-2808 +86 133 9419 1191 Email:yd@ydcompressor.cn
News
扫一扫微信公众号
Copyright © 2018-2020 Suzhou Yuda Compressor Co., Ltd. All Rights Reserved.